Фитинги для электрофузионной сварки
Фланец
| Внешний вид | Артикул | Размер |
|---|---|---|
![]() |
GP-LOSF25-10 | 25мм |
| GP-LOSF32-10 | 32мм | |
| GP-LOSF40-10 | 40мм | |
| GP-LOSF50-10 | 50мм | |
| GP-LOSF63-10 | 63мм | |
| GP-LOSF75-10 | 75мм | |
| GP-LOSF90-10 | 90мм | |
| GP-LOSF110-10 | 110мм | |
| GP-LOSF125-10 | 125мм | |
| GP-LOSF140-10 | 140мм | |
| GP-LOSF160-10 | 160мм | |
| GP-LOSF225-10 | 225мм |
Адаптор фланцевого соединения для электрофузионной сварки (уплотнительное кольцо приобретается отдельно)
| Внешний вид | Артикул | Размер |
|---|---|---|
![]() |
GF-BUNDBU25 | 25мм |
| GF-BUNDBU32 | 32мм | |
| GF-BUNDBU40 | 40мм | |
| GF-BUNDBU50 | 50мм | |
| GF-BUNDBU63 | 63мм | |
| GF-BUNDBU75 | 75мм | |
| GF-BUNDBU90 | 90мм | |
| GF-BUNDBU110 | 110мм |
Уплотнительное кольцо адаптера для электрофузионной сварки
| Внешний вид | Артикул | Размер |
|---|---|---|
![]() |
GF-BUNDBU25-SEAL | 25мм |
| GF-BUNDBU32-SEAL | 32мм | |
| GF-BUNDBU40-SEAL | 40мм | |
| GF-BUNDBU50-SEAL | 50мм | |
| GF-BUNDBU63-SEAL | 63мм | |
| GF-BUNDBU75-SEAL | 75мм | |
| GF-BUNDBU90-SEAL | 90мм | |
| GF-BUNDBU110SEAL | 110мм |
Фитинги для электрофузионной сварки с наружной резьбой
| Внешний вид | Артикул | Размер |
|---|---|---|
![]() |
GF-HVEM25/R3/4 | 3/4" |
| GF-HVEM32/R1 | 1" | |
| GF-HVEM40/R5/4 | 1 1/4" | |
| GF-HVEM50/R11/2 | 1 1/2" | |
| GF-HVEM63/R2 | 2" |
Фитинги для электрофузионной сварки с внутренней резьбой
| Внешний вид | Артикул | Размер |
|---|---|---|
![]() |
GF-HVEM20/RP1/2 | 1/2" |
| GF-HVEM25/RP3/4 | 3/4" | |
| GF-HVEM32/RP1 | 1" | |
| GF-HVEM40/RP5/4 | 1 1/4" | |
| GF-HVEM50/RP6/4 | 1 1/2" | |
| GF-HVEM63/RP2 | 2" |
Муфта для электрофузионной сварки
| Внешний вид | Артикул | Размер |
|---|---|---|
![]() |
GF-EM16 | 16мм |
| GF-EM20 | 20мм | |
| GF-EM25 | 25мм | |
| GF-EM32 | 32мм | |
| GF-EM40 | 40мм | |
| GF-EM50 | 50мм | |
| GF-EM63 | 63мм | |
| GF-EM75 | 75мм | |
| GF-EM90 | 90мм | |
| GF-EM110 | 110мм | |
![]() |
GF-EM125 | 125мм |
| GF-EM160 | 160мм | |
| GF-EM225 | 225мм | |
| Внимание! Для монтажа фитингов 125мм-225мм требуется специальное оборудование | ||
Редукция для электрофузионной сварки
| Внешний вид | Артикул | Размер |
|---|---|---|
![]() |
GF-RED20/16 | 20/16 |
| GF-RED25/16 | 25/16 | |
| GF-RED25/20 | 25/20 | |
| GF-RED32/20 | 32/20 | |
| GF-RED32/25 | 32/25 | |
| GF-RED40/20 | 40/20 | |
| GF-RED40/25 | 40/25 | |
| GF-RED40/32 | 40/32 | |
| GF-RED50/20 | 50/20 | |
| GF-RED50/25 | 50/25 | |
| GF-RED50/32 | 50/32 | |
| GF-RED50/40 | 50/40 | |
| GF-RED63/20 | 63/20 | |
| GF-RED63/25 | 63/25 | |
| GF-RED63/32 | 63/32 | |
| GF-RED63/40 | 63/40 | |
| GF-RED63/50 | 63/50 | |
| GF-RED75/25 | 75/25 | |
| GF-RED75/32 | 75/32 | |
| GF-RED75/40 | 75/40 | |
| GF-RED75/50 | 75/50 | |
| GF-RED75/63 | 75/63 | |
| GF-RED90/25 | 90/25 | |
| GF-RED90/32 | 90/32 | |
| GF-RED90/40 | 90/40 | |
| GF-RED90/50 | 90/50 | |
| GF-RED90/63 | 90/63 | |
| GF-RED90/75 | 90/75 | |
| GF-RED110/25 | 110/25 | |
| GF-RED110/32 | 110/32 | |
| GF-RED110/40 | 110/40 | |
| GF-RED110/50 | 110/50 | |
| GF-RED110/63 | 110/63 | |
| GF-RED110/75 | 110/75 | |
| GF-RED110/90 | 110/90 |
Уголок 90° для электрофузионной сварки
| Внешний вид | Артикул | Размер |
|---|---|---|
![]() |
GF-W16/90 | 16/90 |
| GF-W20/90 | 20/90 | |
| GF-W25/90 | 25/90 | |
| GF-W32/90 | 32/90 | |
| GF-W40/90 | 40/90 | |
| GF-W50/90 | 50/90 | |
| GF-W63/90 | 63/90 | |
| GF-W75/90 | 75/90 | |
| GF-W90/90 | 90/90 | |
| GF-W110/90 | 110/90 |
Уголок 45° для электрофузионной сварки
| Внешний вид | Артикул | Размер |
|---|---|---|
![]() |
GF-W16/45 | 16/45 |
| GF-W20/45 | 20/45 | |
| GF-W25/45 | 25/45 | |
| GF-W32/45 | 32/45 | |
| GF-W40/45 | 40/45 | |
| GF-W50/45 | 50/45 | |
| GF-W63/45 | 63/45 | |
| GF-W75/45 | 75/45 | |
| GF-W90/45 | 90/45 | |
| GF-W110/45 | 110/45 |
Тройник для электрофузионной сварки
| Внешний вид | Артикул | Размер |
|---|---|---|
![]() |
GF-T16 | 16мм |
| GF-T20 | 20мм | |
| GF-T25 | 25мм | |
| GF-T32 | 32мм | |
| GF-T40 | 40мм | |
| GF-T50 | 50мм | |
| GF-T63 | 63мм | |
| GF-T75 | 75мм | |
| GF-T90 | 90мм | |
| GF-T110 | 110мм |
Тройник редукционный для электрофузионной сварки
| Внешний вид | Артикул | Размер |
|---|---|---|
![]() |
GF-T20/16/16 | 20/16/16 |
| GF-T20/16/20 | 20/16/20 | |
| GF-T25/16/25 | 25/16/25 | |
| GF-T25/20/20 | 25/20/20 | |
| GF-T25/20/25 | 25/20/25 | |
| GF-T32/20/32 | 32/20/32 | |
| GF-T32/25/25 | 32/25/25 | |
| GF-T32/25/32 | 32/25/32 | |
| GF-T40/25/40 | 40/25/40 | |
| GF-T40/32/40 | 40/32/40 | |
| GF-T50/25/50 | 50/25/50 | |
| GF3-T50/32/50 | 50/32/50 | |
| GF-T63/25/63 | 63/25/63 | |
| GF-T63/40/63 | 63/40/63 |












